FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE
Pubblicato: 12/02/2021
CIG: Z403086F17
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z403086F17&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 39.900,00 €
Importo liquidato: 39.899,88 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Villaservice S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02077720924
Partecipanti/invitati a partecipare:
- SARDEGNA CARBURANTI DISTRIBUZIONI S.R.L
- SARDA PETROLI SRL
- TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.
- MESU E RIOS S.R.L
- ATZENI MARIA TERESA - S.R.L
Aggiudicatario:
- TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2021 | 1.688,18 € | 29/03/2021 |
2021 | 1.688,18 € | 29/03/2021 |
2021 | 2.280,18 € | 29/03/2021 |
2021 | 1.731,71 € | 19/04/2021 |
2021 | 1.747,37 € | 19/04/2021 |
2021 | 2.354,22 € | 19/04/2021 |
2021 | 1.776,62 € | 19/04/2021 |
2021 | 1.776,62 € | 19/04/2021 |
2021 | 2.361,14 € | 31/05/2021 |
2021 | 1.756,65 € | 31/05/2021 |
2021 | 1.764,57 € | 31/05/2021 |
2021 | 2.353,54 € | 31/05/2021 |
2021 | 1.764,57 € | 31/05/2021 |
2021 | 1.767,54 € | 31/05/2021 |
2021 | 2.356,72 € | 28/06/2021 |
2021 | 1.779,35 € | 28/06/2021 |
2021 | 1.779,35 € | 28/06/2021 |
2021 | 2.381,40 € | 28/06/2021 |
2021 | 1.784,42 € | 28/06/2021 |
2021 | 3.007,55 € | 16/07/2021 |
Data di creazione:
12/02/2021
Data di ultima modifica:
19/07/2021